| 9. Internationale Metzgerbengel-Meisterschaften 27. Sept. 2009 am 10. Mostfest der Männerriege Ramsen | ||
Spannende Wettkämpfe, jeder Bängel umkämpft und ein würdiger Super-Champion bei herrlichem Herbstwetter, was will des Bängelers Seele mehr ! |
||
| Männer | 1. Rang | Markus | Menzi | ![]() |
|
| 2. Rang | André | Neidhart | |||
| 3. Rang | Roman | Neidhart | |||
| 4. Rang | Urban | Schneckenburger | |||
| Frauen | 1. Rang | Sandra | Schüpbach | ![]() |
|
| 2. Rang | Susanne | Hug | |||
| 3. Rang | Daniela | Hug | |||
| 4. Rang | Jasmin | Neidhart | |||
| Jugend | 1. Rang | Daniel | Neidhart | ![]() |
|
| 2. Rang | Christian | Hug | |||
| 3. Rang | Cedric | Wolf | |||
| 4. Rang | Simon | Neidhart | |||
| Super-Champion | 1. Rang | Urban | Schneckenburger | ![]() |
|
| 2. Rang | Markus | Menzi | |||
| 3. Rang | Martin | Neidhart | |||
| 4. Rang | Roman | Neidhart | |||
| 5. Rang | André | Neidhart | |||
| 6. Rang | Reinhard | Geyer | |||
| Weitere Bilder | siehe | Mostfest 2009 |
Wir gratulieren allen Finalteilnehmern |
|
|
This page was last updated 20091006 by Webmaster © 2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 MR Ramsen, All Rights Reserved |